| # | Обозначение | Значение | Кол-во | Поставщик | Артикул | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конденсаторы, полистирол | ||||||
| 1 | C1 | 180pF | 1 | Mouser | 23PS118 | Производители начинают сокращать выпуск полистироловых конденсаторов. Альтернативные варианты поставщиков - LCR (продает Farnell в Европе) или SmallBear Electronics в США |
| 2 | C2a, C9b | 100pF | 2 | Mouser | 23PS110 (Устарел) | |
| 3 | C2b | 220pF | 1 | Mouser | 23PS122 | |
| 4 | C3a, C10b | 1500pF | 2 | Mouser | 23PS215 | |
| 5 | C3b | 4700pF | 1 | Mouser | 23PS247 (Устарел) | |
| 6 | C4a, C11b | 680pF | 2 | Mouser | 23PS168 | |
| 7 | C5b | 330pF | 1 | Mouser | 23PS133 | |
| 8 | C16b, C26a | 1000pF | 2 | Mouser | 23PS210 | |
| Конденсаторы, пленка | ||||||
| 9 | C9 | 10n | 1 | Mouser | 150103J400BB | Устанавливается на выходном трансформаторе |
| 10 | Cp3 | 0.1uF | 1 | Mouser | MKS2С031001A00KSSD | |
| Танталовые конденсаторы | ||||||
| 11 | C1a, C1b, C8b | 10uF/25V | 3 | Mouser | TAP106K025CCS | |
| 12 | C7a, C8a, C14b, C15b | 22uF/16V | 4 | Mouser | TAP226K016CCS | |
| Электролитические конденсаторы (желательно с низким ESR) | ||||||
| 13 | C4, C5, C7, C8 | 470uF/35V | 4 | Mouser | UPW1V471MPD | |
| 14 | C4b, C6b, C7b | 80uF/25V | 3 | Mouser | MAL213837101E3 | Ближайшее значение |
| 15 | C5a, C12b | 22uF/25V | 2 | Mouser | MAL213826229E3 | |
| 16 | C6a, C13b | 125uF/4V | 2 | Mouser | MAL213834151E3 | Ближайшее значение |
| 17 | C9a, C17b | 400uF/4V | 2 | Mouser | MAL213834471E3 | Ближайшее значение |
| 18 | Cp1 | 1500uF/50V | 1 | Mouser | EKYB500ELL152MM25S | |
| 19 | Cp4, Cp5 | 10uF/50V | 2 | Mouser | UPW1H100MDD | |
| 20 | Cp6, Cp7 | 100uF/63V | 2 | Mouser | UPW1J101MPD | |
| Резисторы (желательно 1%, кроме оговоренных позиций) | ||||||
| 21 | R1b, R3, R9a, R17b | 2K2 | 4 | Mouser | 271-2.2K-RC | |
| 22 | R1a, R9b | 120K | 2 | Mouser | 271-120K-RC | |
| 23 | R8a, R16b, Rp4, Rp8 | 10K | 3 | Mouser | 271-10K-RC | |
| 24 | R2a, R3b, R10b | 68K | 3 | Mouser | 271-68K-RC | |
| 25 | R2b | 56K | 1 | Mouser | 271-56K-RC | |
| 26 | R3a, R8b, R11b | 33K | 3 | Mouser | 271-33K-RC | |
| 27 | R11, R22, Rp1 | 2K7 | 3 | Mouser | 271-2.7K-RC | |
| 28 | R14 | 12K | 1 | Mouser | 271-12K-RC | |
| 29 | R4, R5b, R21 | 3K3 | 3 | Mouser | 271-3.3K-RC | |
| 30 | R4a, R12b | 47K | 2 | Mouser | 271-47K-RC | |
| 31 | R4b | 1K2 | 1 | Mouser | 271-1.2K-RC | |
| 32 | R5, R15, R20 | 3K9 | 3 | Mouser | 271-3.9K-RC | |
| 33 | R5a, R13b | 5K1 | 2 | Mouser | 271-5.1K-RC | |
| 34 | R6 | 4K3 | 1 | Mouser | MFR50SFTE52-4K3 | |
| 35 | R6a, R14b | 470 | 2 | Mouser | 271-470-RC | |
| 36 | R6b, R13, R38 | 18K | 3 | Mouser | 271-18K-RC | |
| 37 | R7a, R15b, R44, R64* | 1K5 | 4 | Mouser | 271-1.5K-RC | *Устанавливается на выходном трансформаторе |
| 38 | R7b | 47, 2W | 1 | Mouser | CPF247R000JKB14 | |
| 39 | R8 | 15K | 1 | Mouser | 271-15K-RC | |
| 40 | R10 | 91 | 1 | Mouser | 271-91-RC | |
| 41 | R10a, R18b | 390 | 2 | Mouser | 271-390-RC | |
| 42 | R11a, R16, R19b | 1K8 | 3 | Mouser | 271-1.8K-RC | |
| 43 | R12a, R20b | 51K | 2 | Mouser | 271-51K-RC | |
| 44 | R17 | 1K | 1 | Mouser | 271-1K-RC | |
| 45 | R18 | 510 | 1 | Mouser | 271-510-RC | |
| 46 | R29 | 120 | 1 | Mouser | 271-120-RC | |
| 47 | R30 | 330 | 1 | Mouser | 271-330-RC | |
| 48 | R51 | 270, 1W | 1 | Mouser | CPF1270R00FKB14 | |
| 49 | R56 | 12, 1W | 1 | Mouser | CPF112R000FKB14 | |
| 50 | Rp2 | 150 | 1 | Mouser | 271-150-RC | |
| 51 | Rp3 | 100K | 1 | Mouser | 271-100K-RC | |
| 52 | Rp6, Rp7 | 6K81, 0.1% | 2 | Mouser | RC55LF-D-6K81-B-B | |
| 53 | Rp9 | 1M | 1 | Mouser | 271-1.0M-RC | |
| Подстроечные резисторы | ||||||
| 54 | RV1b | 4K7 | 1 | Mouser | T93YB502KT20 | Ближайшее значение |
| Потенциометры | ||||||
| 55 | Out trim | 5K, log | 1 | Mouser | 53CAA-E28-D13L | |
| Полупроводники | ||||||
| 56 | Dp1, Dp2 | 1N4007 | 2 | Mouser | 1N4007GP-E3/54 | |
| 57 | Qp1 | BC546 | 1 | Mouser | BC546ABU | |
| 58 | Qp2 | MPSA06 | 1 | Mouser | MPSA06 | |
| 59 | Qp3 | MPSA56 | 1 | Mouser | MPSA56 | |
| 60 | T1a, T1b, T4b | BC184C | 3 | Устарел | hfe>600. Можно заменить на BC550C | |
| 61 | T2a, T3a, T2b, T5b, T6b | BC184C | 5 | Устарел | Можно заменить на BC550C | |
| 62 | T3b | 2N3055 | 1 | Mouser | 2N3055AG | |
| 63 | VRp1 | LM317 | 1 | Mouser | LM317T | |
| 64 | Светодиод - индикатор питания | 1 | Mouser | W23GD | Или любой другой светодиод зеленого цвета диаметром 2мм | |
| Переключатели | ||||||
| 65 | Impedance, Phase | Тумблер, DPDT | 2 | Mouser | 108-1MD1T1B1M1QE-EVX | |
| 66 | Phantom | Тумблер, SPDT | 1 | Mouser | 108-1MS1T1B1M1QE-EVX | |
| 67 | Gain | Галетный, 12 позиций, 3 контактных группы | 1 | AML | GR-03-001 |
Также есть на Mouser: 71BDF30-03PAJN |
| Трансформаторы | ||||||
| 68 | VTB9045 | 1 | AML | CA-18-VTB9045 | ||
| 69 | VTB1148 | 1 | AML | CA-18-VTB1148 | ||
| Радиаторы | ||||||
| 70 | Радиатор для TO-220 | 1 | Mouser | 637-10ABPE | ||
| 71 | Радиатор для TO-3 | 1 | Mouser | 575703B00000G | ||
| Ручки | ||||||
| 72 | Burgundy Marconi-Skirted Pointer (красная) | 1 | ClassicAPI | CAE037748-Burgundy | Либо любая ручка с внешним диаметром 25.4мм и диаметром вала 6.35мм. | |
| 73 | Fluted Grey-Inner Concentric (серая) | 1 | ClassicAPI | CAE038038 | Либо любая ручка с внешним диаметром 17.2мм и диаметром вала 3.2мм. | |
| Разъемы | ||||||
| 74 | Mic input | XLR, Female | 1 | Mouser | NC3FD-LX-B | Либо Neutrik серии D/DL/DLX female XLR |
| 75 | Line output | XLR, Male | 1 | Mouser | NC3MD-LX-B | Либо Neutrik серии D/DL/DLX male XLR |
| Другое | ||||||
| 76 | Заземляющий терминал для входного трансформатора | 1 | Mouser | 7312 | ||
| 77 | Стойки, 5mm, F/F (для монтажа основной платы) | 4 | Mouser | R30-1000502 | Мы пользовались резьбовыми заклепками. Подробная информация на странице по подготовке корпуса. | |
| 78 | Стойки, 5mm, F/F (для монтажа радиатора для 2N3055) | 2 | Mouser | R30-1000502 | ||
| 79 | Стойки, 20mm, F/F (для монтажа входного трансформатора) | 3 | Mouser | R30-1002002 | ||
| 80 | Стойки, 35mm, F/F (для монтажа выходного трансформатора) | 2 | Mouser | R30-1002502 | ||
| Втулка нейлоновая для винта M3, высота 3mm (проставка для лицевой панели) | 4 | Mouser | R30-6700394 | |||
| 81 | Набор печатных плат модуля 1290 | 1 | RackNeve | 1290PCB | ||
| 82 | Лицевая панель и монтажные планки для модуля 1290 | 1 | RackNeve | 1290FP | ||